📌 [AUTO] Upbit: KRW-HYPE
Source reports
- 📌 [AUTO] Upbit: KRW-HYPE Листинг: 2026-11-10 09:00 UTC+3 https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-HYPE — Upbit Price Parser, Nov 10, 2026, 04:50 UTC
- ⏳ Листинг KRW-HYPE задерживается… https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-HYPE — Upbit Price Parser, Nov 10, 2026, 06:01 UTC
- 🚀 Цена появилась KRW-HYPE KRW: 101,200.00 | USD: $75.2928 https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-HYPE — Upbit Price Parser, Nov 10, 2026, 06:05 UTC
- ⏱️ KRW-HYPE: 101,600.00 KRW | $75.5904 (Δ +400.00 KRW / +$0.2976) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-HYPE — Upbit Price Parser, Nov 10, 2026, 06:05 UTC
- ⏱️ KRW-HYPE: 101,900.00 KRW | $75.8136 (Δ +300.00 KRW / +$0.2232) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-HYPE — Upbit Price Parser, Nov 10, 2026, 06:05 UTC
- ⏱️ KRW-HYPE: 101,600.00 KRW | $75.5904 (Δ -300.00 KRW / $-0.2232) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-HYPE — Upbit Price Parser, Nov 10, 2026, 06:05 UTC
- ⏱️ KRW-HYPE: 101,500.00 KRW | $75.5160 (Δ -100.00 KRW / $-0.0744) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-HYPE — Upbit Price Parser, Nov 10, 2026, 06:05 UTC
- ⏱️ KRW-HYPE: 101,300.00 KRW | $75.3672 (Δ -200.00 KRW / $-0.1488) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-HYPE — Upbit Price Parser, Nov 10, 2026, 06:05 UTC
- ⏱️ KRW-HYPE: 101,400.00 KRW | $75.4416 (Δ +100.00 KRW / +$0.0744) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-HYPE — Upbit Price Parser, Nov 10, 2026, 06:05 UTC
- ⏱️ KRW-HYPE: 101,500.00 KRW | $75.5160 (Δ +100.00 KRW / +$0.0744) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-HYPE — Upbit Price Parser, Nov 10, 2026, 06:05 UTC
- ⏱️ KRW-HYPE: 101,400.00 KRW | $75.4416 (Δ -100.00 KRW / $-0.0744) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-HYPE — Upbit Price Parser, Nov 10, 2026, 06:05 UTC
- ⏱️ KRW-HYPE: 101,700.00 KRW | $75.6648 (Δ +300.00 KRW / +$0.2232) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-HYPE — Upbit Price Parser, Nov 10, 2026, 06:05 UTC
Excerpts are quoted from the linked sources, which own their text.