📌 [AUTO] Upbit: KRW-CARDS
Source reports
- 📌 [AUTO] Upbit: KRW-CARDS Листинг: 2026-11-05 10:30 UTC+3 https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-CARDS — Upbit Price Parser, Nov 5, 2026, 06:03 UTC
- ⏳ Листинг KRW-CARDS задерживается… https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-CARDS — Upbit Price Parser, Nov 5, 2026, 07:31 UTC
- 🚀 Цена появилась KRW-CARDS KRW: 430.00 | USD: $0.3208 https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-CARDS — Upbit Price Parser, Nov 5, 2026, 07:35 UTC
- ⏱️ KRW-CARDS: 424.00 KRW | $0.3163 (Δ -6.00 KRW / $-0.0045) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-CARDS — Upbit Price Parser, Nov 5, 2026, 07:35 UTC
- ⏱️ KRW-CARDS: 418.00 KRW | $0.3118 (Δ -6.00 KRW / $-0.0045) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-CARDS — Upbit Price Parser, Nov 5, 2026, 07:35 UTC
- ⏱️ KRW-CARDS: 410.00 KRW | $0.3059 (Δ -8.00 KRW / $-0.0060) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-CARDS — Upbit Price Parser, Nov 5, 2026, 07:35 UTC
- ⏱️ KRW-CARDS: 408.00 KRW | $0.3044 (Δ -2.00 KRW / $-0.0015) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-CARDS — Upbit Price Parser, Nov 5, 2026, 07:35 UTC
- ⏱️ KRW-CARDS: 413.00 KRW | $0.3081 (Δ +5.00 KRW / +$0.0037) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-CARDS — Upbit Price Parser, Nov 5, 2026, 07:35 UTC
- ⏱️ KRW-CARDS: 414.00 KRW | $0.3088 (Δ +1.00 KRW / +$0.0007) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-CARDS — Upbit Price Parser, Nov 5, 2026, 07:35 UTC
- ⏱️ KRW-CARDS: 419.00 KRW | $0.3126 (Δ +5.00 KRW / +$0.0037) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-CARDS — Upbit Price Parser, Nov 5, 2026, 07:35 UTC
- ⏱️ KRW-CARDS: 421.00 KRW | $0.3141 (Δ +2.00 KRW / +$0.0015) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-CARDS — Upbit Price Parser, Nov 5, 2026, 07:35 UTC
- ⏱️ KRW-CARDS: 422.00 KRW | $0.3148 (Δ +1.00 KRW / +$0.0007) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-CARDS — Upbit Price Parser, Nov 5, 2026, 07:35 UTC
Excerpts are quoted from the linked sources, which own their text.