⏳ Листинг KRW-NIL задерживается…
Source reports
- ⏳ Листинг KRW-NIL задерживается… https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-NIL — Upbit Price Parser, Oct 27, 2026, 07:41 UTC
- 🚀 Цена появилась KRW-NIL KRW: 164.00 | USD: $0.1238 https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-NIL — Upbit Price Parser, Oct 27, 2026, 07:45 UTC
- ⏱️ KRW-NIL: 167.00 KRW | $0.1261 (Δ +3.00 KRW / +$0.0023) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-NIL — Upbit Price Parser, Oct 27, 2026, 07:45 UTC
- ⏱️ KRW-NIL: 165.00 KRW | $0.1246 (Δ -2.00 KRW / $-0.0015) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-NIL — Upbit Price Parser, Oct 27, 2026, 07:45 UTC
- ⏱️ KRW-NIL: 158.00 KRW | $0.1193 (Δ -7.00 KRW / $-0.0053) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-NIL — Upbit Price Parser, Oct 27, 2026, 07:45 UTC
- ⏱️ KRW-NIL: 157.00 KRW | $0.1185 (Δ -1.00 KRW / $-0.0008) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-NIL — Upbit Price Parser, Oct 27, 2026, 07:45 UTC
- ⏱️ KRW-NIL: 156.00 KRW | $0.1178 (Δ -1.00 KRW / $-0.0008) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-NIL — Upbit Price Parser, Oct 27, 2026, 07:45 UTC
- ⏱️ KRW-NIL: 160.00 KRW | $0.1208 (Δ +4.00 KRW / +$0.0030) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-NIL — Upbit Price Parser, Oct 27, 2026, 07:45 UTC
- ⏱️ KRW-NIL: 159.00 KRW | $0.1200 (Δ -1.00 KRW / $-0.0008) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-NIL — Upbit Price Parser, Oct 27, 2026, 07:45 UTC
- ⏱️ KRW-NIL: 157.00 KRW | $0.1185 (Δ -2.00 KRW / $-0.0015) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-NIL — Upbit Price Parser, Oct 27, 2026, 07:45 UTC
- ⏱️ KRW-NIL: 154.00 KRW | $0.1163 (Δ -3.00 KRW / $-0.0023) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-NIL — Upbit Price Parser, Oct 27, 2026, 07:45 UTC
- ⏱️ KRW-NIL: 149.00 KRW | $0.1125 (Δ -5.00 KRW / $-0.0038) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-NIL — Upbit Price Parser, Oct 27, 2026, 07:45 UTC
Excerpts are quoted from the linked sources, which own their text.