⏳ Листинг KRW-BMT задерживается…
Source reports
- ⏳ Листинг KRW-BMT задерживается… https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-BMT — Upbit Price Parser, Oct 24, 2026, 03:01 UTC
- 🚀 Цена появилась KRW-BMT KRW: 59.00 | USD: $0.0445 https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-BMT — Upbit Price Parser, Oct 24, 2026, 03:05 UTC
- ⏱️ KRW-BMT: 60.20 KRW | $0.0455 (Δ +1.20 KRW / +$0.0009) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-BMT — Upbit Price Parser, Oct 24, 2026, 03:05 UTC
- ⏱️ KRW-BMT: 62.90 KRW | $0.0475 (Δ +2.70 KRW / +$0.0020) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-BMT — Upbit Price Parser, Oct 24, 2026, 03:05 UTC
- ⏱️ KRW-BMT: 64.80 KRW | $0.0489 (Δ +1.90 KRW / +$0.0014) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-BMT — Upbit Price Parser, Oct 24, 2026, 03:05 UTC
- ⏱️ KRW-BMT: 66.70 KRW | $0.0504 (Δ +1.90 KRW / +$0.0014) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-BMT — Upbit Price Parser, Oct 24, 2026, 03:05 UTC
- ⏱️ KRW-BMT: 70.00 KRW | $0.0529 (Δ +3.30 KRW / +$0.0025) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-BMT — Upbit Price Parser, Oct 24, 2026, 03:05 UTC
- ⏱️ KRW-BMT: 66.80 KRW | $0.0504 (Δ -3.20 KRW / $-0.0024) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-BMT — Upbit Price Parser, Oct 24, 2026, 03:05 UTC
- ⏱️ KRW-BMT: 67.20 KRW | $0.0507 (Δ +0.40 KRW / +$0.0003) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-BMT — Upbit Price Parser, Oct 24, 2026, 03:05 UTC
- ⏱️ KRW-BMT: 66.50 KRW | $0.0502 (Δ -0.70 KRW / $-0.0005) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-BMT — Upbit Price Parser, Oct 24, 2026, 03:05 UTC
- ⏱️ KRW-BMT: 65.70 KRW | $0.0496 (Δ -0.80 KRW / $-0.0006) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-BMT — Upbit Price Parser, Oct 24, 2026, 03:05 UTC
- ⏱️ KRW-BMT: 65.80 KRW | $0.0497 (Δ +0.10 KRW / +$0.0001) https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.KRW-BMT — Upbit Price Parser, Oct 24, 2026, 03:05 UTC
Excerpts are quoted from the linked sources, which own their text.